江苏大学附属医院2025年度外院委培招录规培学员拟招录情况公示
发布时间:2025-08-22 阅读:466 次
根据《江苏大学附属医院2025年住院医师规范化培训招生简章》的有关规定,经过笔试、技能测试、心理测试、面试、体检等程序,确定曹庆庆、单伟等同志为拟招录外院委培规培学员,现面向社会公示,公示期为5个工作日,自2025年8月22日起。
江苏大学附属医院
2025年8月22日
江苏大学附属医院2025年度外院委培招录非全科规培学员拟招录情况公示
序号 | 姓名 | 性别 | 规培专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王洁 | 女 | 口腔全科 | 84.95 | 拟录取 |
2 | 任天 | 男 | 外科 | 84.25 | 拟录取 |
3 | 曹庆庆 | 女 | 妇产科 | 82.7 | 拟录取 |
4 | 丁婧仪 | 女 | 麻醉学 | 82.4 | 拟录取 |
5 | 路青云 | 男 | 麻醉学 | 82 | 拟录取 |
6 | 孟文欣 | 男 | 麻醉学 | 81.65 | 拟录取 |
7 | 祝锦涛 | 男 | 内科 | 77.6 | 拟录取 |
8 | 颜益扬 | 男 | 急诊医学科 | 76.95 | 拟录取 |
9 | 蒋语杰 | 男 | 骨科 | 75.35 | 拟录取 |
10 | 周长兴 | 男 | 骨科 | 74.4 | 拟录取 |
11 | 王军强 | 女 | 超声医学科 | 73.05 | 拟录取 |
12 | 单伟 | 男 | 放射科 | 66.8 | 拟录取 |
江苏大学附属医院2025年度外院委培招录全科规培生拟招录情况公示
序号 | 姓名 | 性别 | 规培专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾庆宇 | 男 | 全科医学 | 86.3 | 拟录取 |
2 | 陆镜羽 | 女 | 全科医学 | 84.65 | 拟录取 |
3 | 鸦明帆 | 男 | 全科医学 | 84.1 | 拟录取 |
4 | 朱睦然 | 男 | 全科医学 | 82.3 | 拟录取 |
5 | 宗琦 | 男 | 全科医学 | 81.6 | 拟录取 |
6 | 朱飞燕 | 女 | 全科医学 | 80.65 | 拟录取 |
7 | 施阳 | 男 | 全科医学 | 80.6 | 拟录取 |
8 | 石明权 | 男 | 全科医学 | 79.6 | 拟录取 |
9 | 钱晨 | 女 | 全科医学 | 79.3 | 拟录取 |
10 | 江曙晨 | 男 | 全科医学 | 78.35 | 拟录取 |
11 | 王萍萍 | 女 | 全科医学 | 77.8 | 拟录取 |
12 | 陈月媛 | 女 | 全科医学 | 76.95 | 拟录取 |
13 | 许荠月 | 女 | 全科医学 | 76.95 | 拟录取 |
14 | 程瑞章 | 男 | 全科医学 | 76.25 | 拟录取 |
15 | 刘倩 | 女 | 全科医学 | 76.05 | 拟录取 |
16 | 吴锦阳 | 男 | 全科医学 | 75.85 | 拟录取 |
17 | 夏小炜 | 男 | 全科医学 | 73.4 | 拟录取 |
18 | 冯强 | 男 | 全科医学 | 71.85 | 拟录取 |
19 | 殷佳伟 | 男 | 全科医学 | 71.85 | 拟录取 |
20 | 王一凡 | 男 | 全科医学 | 71.75 | 拟录取 |
21 | 陈湛 | 女 | 全科医学 | 66.65 | 拟录取 |
22 | 赵曦航 | 男 | 全科医学 | 66.5 | 拟录取 |
上一篇我院顺利完成2025年镇江市住院医师规范化培训结业临床技能考核
下一篇没有了